| 1 cuota de $50.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
| 3 cuotas de $16.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
| 2 cuotas de $25.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
| 3 cuotas de $16.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.600 |
Material de confección: 100% jersey 20/1
Moldería: Boxy fit
Color de tela: Negro
Para asegurarte de elegir el talle ideal, seguí estos pasos:
Colocá la remera que más cómoda te quede sobre una superficie plana.
Con una cinta métrica, tomá las medidas del pecho (ancho), largo total y largo de manga.
Compará los resultados con la siguiente tabla.
| Talle | Ancho (Pecho) | Largo Total | Largo de Manga |
| S | 56 cm | 62 cm | 24 cm |
| M | 58 cm | 64 cm | 25 cm |
| L | 60 cm | 66 cm | 26 cm |
| XL | 66 cm | 68 cm | 27 cm |
⚠️ Nota: Las medidas son aproximadas. Puede haber una variación de $\pm$ 2 cm debido al proceso de confección.
No lavar con agua caliente.
No usar secadora.
Importante: Las prendas de algodón pueden tender a achicar si no se siguen estas instrucciones de lavado.
