| 1 cuota de $89.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000 |
| 3 cuotas de $29.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000 |
| 2 cuotas de $44.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000 |
| 3 cuotas de $29.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000 |
Tip para elegir tu talle: Apoyá la campera que mejor te quede sobre una superficie plana. Medí con una cinta métrica el ancho del pecho, el largo total y el largo de manga, y comparalos con la siguiente tabla.
| Talle | Ancho | Largo | Largo de Manga |
| M | 62 cm | 62 cm | 66 cm |
| L | 64 cm | 64 cm | 67 cm |
| XL | 66 cm | 66 cm | 72 cm |
